Voici les résultats de notre première promotion (2022-2023) de CPGE ATS Génie Civil du Lycée du bâtiment Saint-Lambert Paris !
| Écoles | Nombre d’admissions | 
| ENSAM Arts et métiers Aix en Provence | 1 | 
| IMT Mines (Institut Mines-Télécom) Alès | 3 | 
| Centrale Lyon | 1 | 
| UTC Compiègne | 1 | 
| ENSAM Arts et métiers Chambéry | 1 | 
| EIVP (École des ingénieurs de la ville de Paris) | 5 | 
| ESITC Metz (École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Metz | 2 | 
| ESITC Paris (École Supérieure d’Ingénieurs des Travaux de la Construction) Cachan | 2 | 
| CNAM (Conservatoire national des arts et métiers) | 2 | 
| ESIPE (École Supérieure d’Ingénieurs de Paris-Est) | 2 | 
| ESTP (École spéciale des travaux publics, du bâtiment et de l’industrie) Paris | 7 | 
| Polytech Nice-Sophia | 2 | 
| ENTPE (École nationale des travaux publics de l’État) | 1 | 
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Strasbourg | 2 | 
| EIGSI (École d’ingénieurs généralistes) La Rochelle | 1 | 
| Polytech Annecy-Chambéry | 1 | 
| Polytech Orléans | 1 | 
| Polytech Montpellier | 1 | 
| Polytech Sorbonne | 1 | 
| ISABTP (Institut Supérieur Aquitain) | 2 | 
| HEI JUNIA (école des hautes études d’ingénieur) Campus Lille | 2 | 
| ECAM Lyon | 1 | 
| ESIEE (ESIEE) Paris | 1 | 
| EFREI (École d’ingénieur en informatique et technologies du numérique) | 1 | 
| BUILDERS École d’ingénieurs Caen | 4 | 
| ENIT (École nationale d’ingénieurs – INP Toulouse) Tarbes | 3 | 
| ESGT (École Supérieure des Géomètres et Topographes) | 2 | 
| BUILDERS École d’ingénieurs Lyon | 2 | 
| ESTIA (École supérieure des technologies industrielles avancées) Bidart | 3 | 
| INSA (Institut National des Sciences appliquées) Rennes | 1 | 
| INSA (Institut National des Sciences Appliquées) Lyon | 1 | 
| INSA (Institut National des Sciences Appliquées) Toulouse | 1 | 
| INSA (Institut National des Sciences Appliquées) Rouen | 1 | 
